|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| власть: | 10w/20w/30w | зона маркировки: | 110ммкс110мм |
|---|---|---|---|
| Длина волны лазера: | 1064nm | глубина маркировки лазера: | ≤5mm |
| Качество луча: | М2 <1.5 | Входная мощность: | 220В ‐ 50ХЗ |
| Высокий свет: | система маркировки пкб,CO2 Лазерная маркировочная машина |
||
Опционная машина для прикрепления этикеток Пкб лазера 10в 20в 30в портативная отсутствие ограничения, спецификации СМТфлы-ДБ6А:
| Деталь прибора нет. | СМТфлы-ДБ6А10 | СМТфлы-ДБ6А20 | СМТфлы-ДБ6А30 |
| Сила | 10В | 20В | 30В |
| Бренд лазера | СМТфлы | ||
| Ноутбук | Включая один ноутбук для каждого набора, построьте ‐ в программном обеспечении маркировки лазера. | ||
| Тип машины маркировки лазера | Портативная машинка, опционная для настольных деталей приборов маркировки лазера. | ||
| Длина волны лазера | 1064нм | ||
| Зона прибора отмечать | 110ммкс110мм | ||
| Опционная отмечать область | 210ммкс210мм/310ммкс310мм | ||
| Глубина маркировки лазера | ≤5мм (в зависимости от времени материала и маркировки). | ||
| Скорость маркировки лазера | ≤7,000 мм/с | ||
| Минимальная линия ширина | 0.01мм | ||
| Минимальный характер | 0.15мм | ||
| Повторенная точность | ±0.003мм | ||
| Пядь ‐ жизни маркировки лазера волокна | 100 000 часов | ||
| Качество луча | М2 <1> | ||
| Диаметр пятна фокуса | <0> | ||
| Сила выхода лазера | 10%~100% непрерывно, который нужно отрегулировать. | ||
| Окружающая среда работы энергетической системы | Виндовс СП/Вин7 (32/64биц)/Вин8 (32/64биц)/Вин10. | ||
| Охлаждая режим | Построенное ‐ в вентиляторе для воздушного охлаждения. | ||
| Потребляемая мощность | 220В ‐ 50ХЗ (одиночная фаза) или 110В ‐ 60ХЗ (одиночная фаза). | ||
| Программное обеспечение маркировки лазера | Программное обеспечение маркировки Эзкад профессиональное, английская версия. | ||
Опционная машина для прикрепления этикеток Пкб лазера 10в 20в 30в портативная никакое ограничение не отличает:
Контактное лицо: Sales Manager