|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Время цикла: | 15 секунд | Том воздушных потоков: | До 10 Л/минуте |
|---|---|---|---|
| Толщина доски: | Минута 0,6 мм | Вес: | 80KG |
| Высота передачи: | 900±20мм (или определенный потребитель) | Источник питания: | АК 100-230В |
| Высокий свет: | машина затяжелителя пкб,погрузочно-разгрузочное оборудование пкб |
||
Транспортер портативного транспортера ПКБ гибкий с особенностями СМТфлы-КР6004 высоты 900±20мм передачи:
Стабилизированная и надежная интегрированная система управления;
Верхняя складывая структура, более гибкий космос;
Ровная и параллельная регулировка ширины (винт нержавеющей стали);
Совместимый интерфейс СМЭМА.
Транспортер портативного транспортера ПКБ гибкий с параметрами СМТфлы-КР6004 высоты 900±20мм передачи техническими:
| Время цикла | 15 секунд |
| Электропитание | АК 100-230В (определенный потребитель), одиночная фаза |
| Электрическая нагрузка | Максимум 150 ВА |
| Давление | 4-6 бар |
| Том воздушных потоков | До 10 Л/минуте |
| Высота передачи | 900±20мм (или определенный потребитель) |
| Направление доставки | Левое → правое или правое выведенное → (опционный) |
| Толщина доски | Минута 0,6 мм |
Транспортер портативного транспортера ПКБ гибкий с спецификациями высоты 900±20мм передачи:
| Модель | СМТфлы-КР6004-С | СМТфлы-КР6004-Л |
| Размер доски (Л*В-Л*В) | (50кс50) | (350кс450) | (50кс50) | (450кс550) |
| Размеры (Л*В*Х) | 1000*700*1200 | 1000*800*1200 |
| Вес | 80Кг | 90кг |
Транспортера транспортера ПКБ описание портативного гибкого функциональное:
Это оборудование использовано для промежуточного прохода когда производственная линия слишком длинна.
Контактное лицо: Sales Manager