|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Время доски: | 6s | Высота передачи: | 900±20мм (или подгонянный) |
|---|---|---|---|
| Размер журнала (Л*В*Х): | 355*320*565 | Давление: | 4-6бар, Макс 10Л/Мин |
| Вес: | 140kg | цвет: | белый |
| Высокий свет: | Затяжелитель журнала ПКБ,погрузочно-разгрузочное оборудование пкб |
||
решения с журналом Кустомзид, параметр затяжелителя доски ПКБ 0.4мм автоматические спецификации СМТфлы-250ЛД:
| Модель | СМТфлы-250ЛД | СМТфлы-330ЛД | СМТфлы-390ЛД | СМТфлы-460ЛД |
| Размер ПКБ (Л*В-Л*В) | 50*50~350*250 | 50*50~455*330 | 50*50~530*390 | 50*50~530*460 |
| Размер машины (Л*В*Х) | 1100*780*1200 | 1400*860*1200 | 1500*920*1200 | 1600*1120*1200 |
| Размер журнала (Л*В*Х) | 355*320*565 | 460*400*565 | 535*460*565 | 535*530*565 |
| Вес | 140Кг | 180Кг | 220Кг | 230Кг |
решения затяжелителя доски ПКБ 0.4мм автоматические с особенностями журнала Кустомзид:
решения затяжелителя доски ПКБ 0.4мм автоматические с параметром метода журнала Кустомзид:
| Время доски | 6Сек |
| Время изменения журнала | 20Сек |
| Электропитание | мощьности импульса 100-230В (клиент) |
| Давление | 4-6бар, Макс 10Л/Мин |
| Высота передачи | 920±20мм (подгонянный) |
| Направление передачи | Левый или праволевый |
| Толщина ПКБ | Минута 0.4мм |
| Журнал | Верхний транспортер: 1, более низкий транспортер: 1 |
| Выбор шага | 1-4 (выбор шага 10мм) |
| Одиночная фаза | Макс 300ВА |
Журнал для решений затяжелителя доски ПКБ 0.4мм автоматических с журналом Кустомзид:
![]()
Контактное лицо: Sales Manager